ЖК АВАНГАРДНОЕ

Цены на блок–секции

Адрес S участка Этажность S секции Цена
п. Авангардное, ул. Н.Коперника, д. 28Б, 41А 500 м2 1 86 м² 6 000 000
п. Авангардное, ул. Им.Канта, д. 5В, 5Г 500 м2 2 115 м² 7 500 000
п. Авангардное, ул. Н.Коперника, д. 39А, 39Г 400 м2 2 80 м² 5 500 000
п. Авангардное, ул. Н.Коперника, д. 39Б, 39В 400 м2 2 115 м² 7 000 000

Цены на дома (готовые)

З.У. Адрес S участка S дома Этажность Цена
39:03:060006:1088 («серый ключ») п. Авангардное, ул. Им.Канта, д. 18 1 000 м2 123,2 м2 2 8 700 000
39:03:060006:1700 («серый ключ») п. Авангардное, ул. Им.Канта, д. 10 1 206 м2 120,3 м2 1 9 000 000
39:03:060006:1701 («серый ключ») п. Авангардное, пер. 1-й Им.Канта,2 1 425 м2 119,47м2 1 9 700 000
39:03:060006:1123 («серый ключ») п. Авангардное, пер. 1-й Им.Канта,4 1 000 м2 123,2 м2 2 8 700 000
39:03:060006:1699 («серый ключ») п. Авангардное, Им.Канта, д. 12 1 137 м2 124,6 м2 2 9 000 000
39:03:060006:1827 (белый ключ») п. Авангардное, Им.Канта, д. 11 600 м2 77,2 м2 1 7 100 000

Цены на дома (строительство)

(на земельном участке от 600 кв.м.)

  • – 70 кв.м. (в т.ч. 10 кв.м. - терраса) – от 6 500 000 руб.
  • – 80 кв.м. (в т.ч. 10 кв.м. - терраса) – от 7 500 000 руб.

Цена на строительство указана по состоянию на 25.07.2024г.

Контакты

+7 (4012) 310-150 +7 (4012) 39-86-39 Звоните: пн-сб с 9:00 до 18:00

[email protected]

Общество с ограниченной ответственностью «специализированный застройщик "авангардный"» г.Калининград, ул Гончарная, д. 5